Tras los muestreos realizados durante el otoño del 2014, los resultados obtenidos tras el trabajo de identificación, se puede constatar la presencia en la sierra del Maigmó de las siguientes especies de hongos:
ORDEN | FAMILIA | ESPECIE |
Agaricales | Tricholomataceae | Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. |
Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper | ||
Clitocybe sp. A | ||
Clitocybe sp. B | ||
Infundibulicybe mediterranea Vizzini, Contu & Musumeci, | ||
Infundibulicybe meridionalis (Bon) Pérez-De-Gregorio | ||
Lepista nuda (Bull.) Cooke | ||
Lepista panaeolus (Fr.) P. Karst. | ||
Pseudoclitocybe expallens (Pers.) M.M. Moser* | ||
Inocybaceae | Inocybe dulcamara (Pers.) P. Kumm. | |
Inocybe cervicolor (Pers.) Quél. | ||
Cortinariaceae | Hebeloma laterinum (Batsch) Vesterh. | |
Mycenaceae | Hemimycena lactea (Pers.) Singer | |
Mycena pura (Pers.) P. Kumm. | ||
Mycena seynii Quél. | ||
Omphalotaceae | Gymnopus quercophilus (Pouzar) Antonín & Noordel. | |
Agaricaceae | Cyathus olla (Batsch) Pers. | |
Hymenochaetales | Hymenochaetaceae | Fuscoporia torulosa (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. |
Porodaedalea pini (Brot.) Murrill | ||
Rickenellaceae | Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. | |
Russulales | Russulaceae | Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr. |
Stereaceae | Stereum hirsutum (Willd.) Pers. | |
Polyporales | Polyporaceae | Polyporus meridionalis (A. David) H. Jahn |
Gomphales | Gomphaceae | Ramaria sp. |
Boletales | Suillaceae | Suillus bellinii (Inzenga) Kuntze |
Suillus collinitus (Fr.) Kuntze | ||
Suillus mediterraneensis (Jacquet. & J. Blum) Redeuilh |
Se han podido determinar hasta 28 especies de hongos basidiomicotas, concretamente de la clase agaricomecetes. Como se puede observar los agaricales, y dentro de estos las especies pertenecientes a las tricolomatáceas, son los taxones dominantes en esta campaña. Veremos que pueden depararnos futuras campañas.
*Posible determinación, a falta de análisis de características microscópicas.
Referencias:
*Posible determinación, a falta de análisis de características microscópicas.
Referencias:
- EOL: Enciclopedia de la vida.
- Index Fungorum.
- Biodiversidad virtual.
- Gerhardt, E., Vila, J., Llimona, X.: 2000; Hongos de España y Europa. Ed. Omega. ISBN: 9788428211208.
- García Alonso, F., Conca Ferrús, A., Mahiques Santandreu, R.: 2001; Bolets del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja. Edita CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo). ISBN: 8489969714.
No hay comentarios:
Publicar un comentario